癸国有林・県立津久井湖城山公園周辺の御料林・宮標石
癸国有林北側斜面
No | 種類 | 刻字 | 設置場所 | 特徴など | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三角点 | 前: 三角点 | 城址公園内 男坂・女坂分岐点 N:35.34.53 E:139.17.06 |
■ | |
右: ・・・ | |||||
裏: 御料局 | |||||
左: | |||||
頭: ×字 | |||||
2 | 御料林 境界標 |
前: ・根・・ 界二号 大・・ |
城址公園鷹射場西方 N:35.34.54 E:139.17.03 |
■ | |
右: 根小屋村 | |||||
裏: 宮 | |||||
左: 太井村 | |||||
頭: ×字 | |||||
3 | 行政区 境界標 |
前: 太井村 ・二・・ |
城址公園鷹射場西方 N:35.34.53 E:139.17.05 |
■ | |
右: 根小屋村 | |||||
裏: | |||||
左: 湘南村 | |||||
頭: ×字 | |||||
4 | 御料林 境界標 |
前: 界五〇 | 城址公園男坂 N:35.34.58 E:139.17.16 |
■ | |
右: | |||||
裏: 宮 | |||||
左: | |||||
頭: ×字 | |||||
5 | 御料林 境界標 |
前: (不明) | 城址公園男坂 | ■ | |
右: (不明) | |||||
裏: 宮 | |||||
左: (不明) | |||||
頭: ×字(小) | 6 | 御料林 境界標 |
前: 界四七 | 城址公園男坂 | ■ |
右: (不明) | |||||
裏: 宮 | |||||
左: | |||||
頭: 十字 | |||||
7 | 御料林 境界標 |
前: 界四六 | 城址公園男坂 | ■ | |
右: (不明) | |||||
裏: 宮 | |||||
左: | |||||
頭: ×字 | |||||
8 | 御料林 境界標 |
前: 界四... | 城址公園男坂 | ■ | |
右: | |||||
裏: 宮 | |||||
左: | |||||
頭: 十字 | |||||
9 | 御料林 境界標 |
前: (不明) | 城址公園男坂 | ■ | |
右: | |||||
裏: 宮 | |||||
左: | |||||
頭: 十字 |
県立津久井湖城山公園西側斜面
No | 種類 | 刻字 | 設置場所 | 特徴など | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 御料林 境界標 |
前:(不明) | 城址公園内太井デッキ園路 | ■ | |
右:(不明) | |||||
裏: 宮 | |||||
左: | |||||
22 | 御料林 境界標 |
前:(不明) | 城址公園内太井デッキ園路 | ■ | |
右:(不明) | |||||
裏: 宮 | |||||
左:(不明) |